Descrizione
Marca | Uni-T |
Intervallo di misurazione della temperatura | -10ºC~60ºC±1.0ºC 14ºF~140ºF ±2.0ºF |
Risoluzione del display della temperatura | 0.1ºC/ 0.2ºF |
Intervallo di misurazione dell’umidità | 0%RH~100%RH ±5%RH |
Risoluzione display umidità | 0.1%RH |
Frequenza di campionamento | 1/s |
Dimensioni display | 32mm x 26mm |
Modalità MAX/MIN | Si dispone |
Alimentazione | 3 x pile (R03) 1.5V |
Dimensioni | 155 (Al) x 50 (La) x 28 (Lu) mm |
Peso | 102 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.