Descrizione
Marca | Uni-T |
Dimensione del display | 2″ |
Intervallo di misurazione | 60 m |
Unità di visualizzazione minima | 0.001 m |
Precisione | ± (2mm+5 x 10-5D) |
Classe laser | 2 |
Tipo di laser | 630~670nm, ﹤1mW |
Calcolo del volume / Pitagora | Si lo possiede |
Aggiungere / Sottrarre | Si lo possiede |
Memorizzazione dei dati | Fino a 20 gruppi |
Spegnimento automatico | Si lo possiede |
Alimentazione | 2 x pile (LR03) 1.5V |
Dimensioni | 122 (Al) x 52 (La) x 29.5 (Lu) mm |
Peso | 108 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.