Descrizione
Marca | Uni-T |
Intervallo di misurazione della temperatura | -40ºC~80ºC |
Risoluzione del display della temperatura | 0.1ºC |
Intervallo di misurazione dell’umidità relativa | 0%RH~100%RH |
Risoluzione display umidità relativa | 0.1%RH |
Precisione | Temperatura: 0ºC~40ºC±(0.5ºC);-30ºC~0ºC /40ºC~70ºC ±(1ºC);-40ºC~-30ºC / 70ºC~80ºC ±(2ºC) Umidità relativa: 20%RH~80%RH±(3%RH);<20%RH or >80%RH ±(5%RH) |
Intervallo di misurazione della temperatura | -40ºC~1000ºC±(1%+3) |
Memorizzazione dei dati | Fino a 60.000 |
Interface | USB |
Recupero dati | Si lo possiede |
Soglia di allarme | Si lo possiede |
Grado di protezione | IP67 |
Alimentazione | 1 x pila (R6) 3.6V |
Dimensioni | 122 (Al) x 30 (La) x 22.4 (Lu) mm |
Peso | 52 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.