Informazioni aggiuntive
| Marca | Reyee |
|---|---|
| wireless | Wi-Fi 6 802.11AX |
| Frequenze | 2,4 GHz e 5 GHz |
| Prestazioni | a 2,4 GHz Fino a 800 Mbps |
| Velocità effettiva | a 5 GHz Fino a 2402 Mbps |
| Potenza di trasmissione massima | 23 dB |
| Sensibilità massima | -88 dBm@MCS0 |
| Antenna | 4×4 integrata Antenne MIMO interne a 2,4 GHz (3dBi) e 5 GHz (3dBi) |
| SSID | Fino a 8 |
| Compatibile | con Reyee AP Mesh |
| Sicurezza | WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK |
| Interfaccia | 1 porta Base-T 10/100/1000 Mbps + 1 porta Base-T 10/100/1000/2500 Mbps |
| Potenza PoE | 802.3 a 25,4 W |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.